Energiecijfers Nederland
Energieprijzen Gemiddelde tarieven energieleveranciers
| Datum | Stroom per kWh | Gas per m3 |
|---|
| 1-1-2023 | € 0,653 | € 2,421 |
| 1-2-2023 | € 0,587 | € 1,968 |
| 1-3-2023 | € 0,483 | € 1,763 |
| 1-4-2023 | € 0,393 | € 1,425 |
| 1-5-2023 | € 0,393 | € 1,429 |
| 1-6-2023 | € 0,356 | € 1,298 |
| 1-7-2023 | € 0,362 | € 1,276 |
| 1-8-2023 | € 0,358 | € 1,269 |
| 1-9-2023 | € 0,356 | € 1,298 |
| 1-10-2023 | € 0,363 | € 1,314 |
| 1-11-2023 | € 0,366 | € 1,315 |
| 1-12-2023 | € 0,351 | € 1,306 |
| 1-1-2024 | € 0,315 | € 1,319 |
| 1-2-2024 | € 0,297 | € 1,282 |
| 1-3-2024 | € 0,280 | € 1,223 |
| 1-4-2024 | € 0,277 | € 1,219 |
| 1-5-2024 | € 0,286 | € 1,244 |
| 1-6-2024 | € 0,281 | € 1,262 |
| 1-7-2024 | € 0,275 | € 1,266 |
| 1-8-2024 | € 0,269 | € 1,264 |
| 1-9-2024 | € 0,275 | € 1,295 |
| 1-10-2024 | € 0,271 | € 1,286 |
| 1-11-2024 | € 0,272 | € 1,295 |
| 1-12-2024 | € 0,280 | € 1,337 |
| 1-1-2025 | € 0,272 | € 1,333 |
| 1-2-2025 | € 0,280 | € 1,353 |
Gasprijs
Ontwikkeling van de gasprijs in 2024 en 2025 op de toonaangevende Amsterdamse Title Transfer Facility (TTF).
Gasvoorraden
De gasvoorraad heeft een belangrijke invloed op de energieprijzen. Deze wordt voor landen binnen de EU bijgehouden via de Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI).
Energiebedrijven in Nederland
Marktaandelen
- Essent: circa 3,3 miljoen klanten
- Eneco: circa 2,5 miljoen klanten
- Vattenfall: circa 2 miljoen klanten
- Budget Energie (Nuts groep): circa 1 miljoen klanten
- Greenchoice: circa 600.00 klanten
Slimme meters
| Jaar | Aantal | Percentage huishoudens |
|---|
| 2015 | 1,8 mln. | 21,5% |
| 2016 | 2,9 mln. | 43,1% |
| 2017 | 4,0 mln. | 47,6% |
| 2018 | 5,2 mln. | 62,3% |
| 2019 | 6,4 mln. | 76,5% |
| 2020 | 7,1 mln. | 84,5% |
| 2021 | 7,3 mln. | 87,4% |
| 2022 | 7,7 mln. | 91,6% |
Verdeling energielabels
Dit is de verdeling (in 2023):
| Energielabel | G | F | E | D | C | B | A t/m A++ |
|---|
| Aantal huishoudens | 0,19 mln. | 0,19 mln. | 0,31 mln. | 0,52 mln. | 1,23 mln. | 0,82 mln. | 1,73 mln. |
Energiebronnen
| Gas | Olie | Kolen | Kern | Duurzaam | Overig |
|---|
| 2024 | 36% | 38% | 9% | 1% | 14% | 2% |
Zonne-energie
| Jaar | Percentage |
|---|
| 2017 | 7% |
| 2018 | 9% |
| 2019 | 12% |
| 2020 | 16% |
| 2021 | 20% |
| 2022 | 26% |
| 2023 | 33% |
CO2-uitstoot
Elektrisch rijden Aantal elektrische auto’s
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| 1,4% | 1,7% | 2,3% | 3,2% | 4,4% | 5,8% | 8,4% |
Volledig elektrische auto’s (BEV) en plug-in hybrides (PHEV)
Aantal laadpunten
| Jaar | Totaal aantal laadpunten |
|---|
| 2019 | 43.605 |
| 2020 | 55.937 |
| 2021 | 78.033 |
| 2022 | 102.021 |
| 2023 | 141.608 |
| 2024 | 168.488 |
Bronnen
- Gemiddelde tarieven energieleveranciers: gelijkvergelijk.nl
- Gemiddelde dynamische energieprijs: dynamische-energieprijzen.nl
- Gasprijs: TTF ICE-Endex (Dutch gas futures)
- Energieprijzen afgelopen 5 jaar: CBS
- Infographic Energiebedrijven: Energievergelijk.nl & ACM
- Slimme meters: klimaatmonitor databank
- Verdeling energielabels: klimaatmonitor databank
- Zonne-energie: klimaatmonitor databank
- Elektrisch rijden: klimaatmonitor databank
- Energiebronnen en CO2-uitstoot: energieinnederland.nl