Op deze pagina verzamelen we de belangrijkste energiecijfers van Nederland: van gemiddelde tarieven en de gasprijs tot slimme meters, zonne-energie en elektrisch rijden. We werken de cijfers regelmatig bij met de nieuwste gegevens van onder andere CBS, Netbeheer Nederland en de klimaatmonitor.
Laatst bijgewerkt: juli 2026.
Hieronder de gemiddelde dynamische energieprijs per maand: de all-in prijs (de kale marktprijs plus energiebelasting en BTW) die je met een dynamisch contract gemiddeld per kWh en per kuub betaalde. Vaste kosten zoals vastrecht en netbeheer zitten hier niet in. Doordat een dynamische prijs elk uur met de markt meebeweegt, vallen zonnige zomermaanden soms opvallend laag uit.
Gemiddelde dynamische energieprijs per maand
Bron: EnergyZero & ENTSO-E (marktprijzen) plus energiebelasting en 21% BTW. Maanden t/m december 2025 zijn gereconstrueerd op basis van marktprijzen; vanaf 2026 worden ze dagelijks bijgewerkt via onze eigen prijzentool.
| Datum | Stroom per kWh | Gas per m3 |
|---|---|---|
| 1-1-2023 | € 0,312 | € 1,351 |
| 1-2-2023 | € 0,316 | € 1,229 |
| 1-3-2023 | € 0,279 | € 1,121 |
| 1-4-2023 | € 0,269 | € 1,100 |
| 1-5-2023 | € 0,237 | € 0,964 |
| 1-6-2023 | € 0,264 | € 0,965 |
| 1-7-2023 | € 0,197 | € 0,940 |
| 1-8-2023 | € 0,273 | € 0,982 |
| 1-9-2023 | € 0,255 | € 1,022 |
| 1-10-2023 | € 0,240 | € 1,103 |
| 1-11-2023 | € 0,307 | € 1,104 |
| 1-12-2023 | € 0,301 | € 1,011 |
| 1-1-2024 | € 0,223 | € 1,059 |
| 1-2-2024 | € 0,223 | € 1,012 |
| 1-3-2024 | € 0,223 | € 1,020 |
| 1-4-2024 | € 0,202 | € 1,048 |
| 1-5-2024 | € 0,190 | € 1,077 |
| 1-6-2024 | € 0,192 | € 1,108 |
| 1-7-2024 | € 0,225 | € 1,086 |
| 1-8-2024 | € 0,217 | € 1,149 |
| 1-9-2024 | € 0,246 | € 1,135 |
| 1-10-2024 | € 0,231 | € 1,181 |
| 1-11-2024 | € 0,257 | € 1,224 |
| 1-12-2024 | € 0,295 | € 1,236 |
| 1-1-2025 | € 0,264 | € 1,271 |
| 1-2-2025 | € 0,275 | € 1,302 |
| 1-3-2025 | € 0,258 | € 1,192 |
| 1-4-2025 | € 0,212 | € 1,116 |
| 1-5-2025 | € 0,077 | € 1,113 |
| 1-6-2025 | € 0,154 | € 1,129 |
| 1-7-2025 | € 0,219 | € 1,092 |
| 1-8-2025 | € 0,205 | € 1,081 |
| 1-9-2025 | € 0,153 | € 1,077 |
| 1-10-2025 | € 0,184 | € 1,077 |
| 1-11-2025 | € 0,236 | € 1,060 |
| 1-12-2025 | € 0,229 | € 1,027 |
| 1-1-2026 | € 0,241 | € 1,131 |
| 1-2-2026 | € 0,232 | € 1,120 |
| 1-3-2026 | € 0,218 | € 1,331 |
| 1-4-2026 | € 0,160 | € 1,264 |
| 1-5-2026 | € 0,164 | € 1,281 |
| 1-6-2026 | € 0,202 | € 1,254 |
Ontwikkeling van de groothandelsgasprijs op de toonaangevende Amsterdamse Title Transfer Facility (TTF). Na de rustige zomer van 2025 zakte de prijs eind 2025 naar het laagste punt in jaren, waarna spanningen in het Midden-Oosten de prijs begin 2026 weer opdreven.
Gemiddelde TTF-gasprijs (€ per MWh)
Bron: ICE Endex (TTF), maandgemiddelden per peilmoment.
De gasvoorraad heeft een belangrijke invloed op de energieprijzen. Deze wordt voor landen binnen de EU bijgehouden via de Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI). In de zomer van 2024 zaten de opslagen al in augustus boven de 90%, maar door een strenge winter zakte de Nederlandse voorraad begin 2026 naar een historisch laag niveau. Daarna zijn de opslagen weer aan het bijvullen richting het winterseizoen.
Vulgraad gasopslag Nederland en EU
De actuele vulgraad wordt geladen…
Bron: Gas Infrastructure Europe (AGSI+), dagelijks bijgewerkt. Het verplichte vuldoel is voor de winter 2026 verlaagd van 90% naar 80%.
Er zijn zo'n 60 energieleveranciers actief in Nederland, maar veel merken vallen onder een handvol grote concerns. Dit is wie onder wie valt:
Bron: Energievergelijk.nl & ACM. Greenchoice is voor 70% in handen van Energie Concurrent B.V. en voor 30% van Eneco.
| Jaar | Aantal | Percentage huishoudens |
|---|---|---|
| 2015 | 1,8 mln. | 21,5% |
| 2016 | 2,9 mln. | 43,1% |
| 2017 | 4,0 mln. | 47,6% |
| 2018 | 5,2 mln. | 62,3% |
| 2019 | 6,4 mln. | 76,5% |
| 2020 | 7,1 mln. | 84,5% |
| 2021 | 7,3 mln. | 87,4% |
| 2022 | 7,7 mln. | 91,6% |
Inmiddels is circa 94% van alle kleinverbruikmeters in Nederland een slimme meter (Netbeheer Nederland, 2025). Vanaf 1 januari 2026 zijn netbeheerders wettelijk verplicht om verouderde meters te vervangen door een digitale of slimme meter. Het streven is om eind 2027 alle analoge meters vervangen te hebben.
Steeds meer woningen hebben een gunstig energielabel. Dit is de verdeling van de ruim 5,3 miljoen woningen met een geregistreerd label (2025):
Aantal woningen per energielabel (2025)
Bron: Klimaatmonitor databank (2025).
| Energielabel | A t/m A++ | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal woningen | 2,22 mln. | 0,87 mln. | 1,21 mln. | 0,46 mln. | 0,27 mln. | 0,17 mln. | 0,17 mln. |
Verdeling van het primaire energieverbruik in Nederland naar bron (2024). Olie en gas zijn samen nog goed voor bijna driekwart van het verbruik.
Primair energieverbruik naar bron (2024)
Bron: energieinnederland.nl (2024).
| Gas | Olie | Kolen | Kern | Duurzaam | Overig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36% | 38% | 9% | 1% | 14% | 2% |
| Jaar | Percentage |
|---|---|
| 2017 | 7% |
| 2018 | 9% |
| 2019 | 12% |
| 2020 | 16% |
| 2021 | 20% |
| 2022 | 26% |
| 2023 | 33% |
| 2024 | 36% |
De sterke groei van zonnepanelen op woningen is in 2024 wel afgevlakt: van ongeveer 30% groei in 2023 naar zo'n 10% in 2024.
Verdeling van de broeikasgasuitstoot in Nederland per sector (2024, in megaton CO2-equivalenten). In 2024 daalde de totale uitstoot licht naar 144,4 megaton, een afname van 1,2% ten opzichte van 2023. De industrie blijft veruit de grootste uitstoter.
Broeikasgasuitstoot per sector (2024, megaton CO2-eq.)
Bron: CBS (2024). Uitstoot in CO2-equivalenten, totaal 144,4 megaton.
Het aandeel volledig elektrische auto's (BEV) in het Nederlandse personenautopark blijft groeien. Waar dat aandeel eind 2020 nog 3,0% was, is het inmiddels ruim verdubbeld:
| Jaar | Aandeel BEV in het personenautopark |
|---|---|
| 2023 | 5,3% |
| 2024 | 6,1% |
| 2025 | 7,3% |
Bij de nieuwverkopen ligt het aandeel veel hoger: in 2024 was ruim een derde van de nieuw verkochte personenauto's volledig elektrisch. Begin 2025 reden er in Nederland ruim een miljoen stekkerauto's (BEV en plug-in hybrides samen).
| Jaar | Totaal aantal laadpunten |
|---|---|
| 2019 | 43.605 |
| 2020 | 55.937 |
| 2021 | 78.033 |
| 2022 | 102.021 |
| 2023 | 141.608 |
| 2024 | 177.626 |
| 2025 | 207.090 |
Eind 2025 telde Nederland zo'n 210.000 publieke laadpunten, een verdubbeling in vijf jaar tijd.
Vind je deze informatie nuttig?
We gebruiken je reactie alleen om deze pagina te verbeteren. Zie onze privacyverklaring.